应用领域
水质多参数检测仪广泛应用于污水厂、自来水厂、水站、地表水、工业等领域水质监测以及电子、电镀、印染、化学、食品、制等过程领域,在大型污水处理厂、工业制程量控、等使用中表现卓越。
特点
◇ 20多种传感器任意组合
◇ 控制器自动识别传感器种类,即插即用系统,无需升级,升级扩展简便容易
◇ 数字信号输出,如MODBUS RTU, MODBUS TCP等可选
◇ 即时识别配套传感器的实时值、量程等参数
◇ 历史数据时间段可选并可通过曲线查询,实时下载
◇ 替换传感器无需手动设置,可直接自动识别传感器种类参数
◇ 配套输出模块,可实现定时抽取养水,间断测量
◇ 可设置三路继电器,可程序设定响应参数及响应值
◇ 输出可选,可程序设定响应参数及对应范围
◇ 可通过GPRS连接功能至平台
◇ USB接口可快速通过U盘下载需要数据值
◇ 设置专门管理人员权限操作,杜绝非法操作
◇ 防闪电保护
◇ 两种供电模式,可选择电池或者电源适配器,能在室内或长时间在户外工作
◇ 仪器采用触摸屏操作,操作界面友好
◇ 仪器对用户标定的曲线及数据记录采取备份措施,当出现意外丢失时可进行恢复操作
◇ 灵活的参数添加或变更,可以根据实际需要添加多个传感器,任意组合,满足测试需求
仪器规格
仪器规格 | 详细信息 |
尺寸 | 192mm*125mm*115mm(长*宽*高) |
重量 | 2.0KG |
外壳材料 | PC |
防护等级 | IP65 |
存储温度 | -20到70℃ |
操作温度 | -15到60℃ |
电源 | 220V AC (50/60HZ) |
显示输出 | 7寸触摸屏 |
保修 | 1年 |
传感器接口 | DC12V,50Hz |
安装方式 | 壁挂(用螺丝将安装支架固定在变送器上,然后将安装支架固定墙或板上) |
传感器安装 | 独立传感器测量池安装或组合传感器浮标安装 |
传感器参数
参数 | 型号 | 测量范围 | 精度 | 备注 |
水温 | 自定义 | 0-60℃ | ±0.5℃ | 集成在其他传感器中 |
PH | 自定义 | 0.00-14.00 | ±0.02PH | 玻璃电极法 |
ORP | 自定义 | ﹣1500-1500mV | ±3mV | 玻璃电极法 |
溶解氧 | 自定义 | 0-20mg/l | ±0.3mg/L | 荧光法 |
氨氮 | 自定义 | 0-100mg/l | ±0.3mg/L | 离子选择电极法 |
电导率 | 自定义 | 0-5000uS/cm | ±1.5%F.S. | 石墨电极法 |
余氯 | 自定义 | 0-10ppm | ±1% | 电化学 |
浊度 | 自定义 | 0-1000NTU | ±5%F.S | 散射法 |
叶绿素 | 自定义 | 0-400μg/l | ±3%F.S | 荧光法 |
蓝绿藻 | 自定义 | 100-300,000cells/mL | 100cells/mL | 荧光法 |
亚硝酸盐 | 自定义 | 0.01 ~ 20.0mg/l | ±1%FS | - |
化学需氧量 | 自定义 | 0-400mg/L | ±5%F.S | 紫外光谱法 |
盐度 | 自定义 | 0-70PSU | ±1.5%F.S. | 电磁式电极 |
污泥/悬浮物 | 自定义 | 0.01-120000 mg/L | ±5% | - |
备注: |